Что для Вас является самым главным при выборе стоматологической клиники?
- Кол-во голосов:
- 340
- Первый голос:
- 28.11.2011 10:24
- Последний голос:
- 18.05.2012 12:59
Что для Вас является самым главным при выборе стоматологической клиники?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Цены | ||
| 202 | 59.4% | |
| Квалификация врачей | ||
| 93 | 27.4% | |
| Стерильность, безопасность | ||
| 22 | 6.5% | |
| Рекомендации | ||
| 9 | 2.6% | |
| Уровень сервиса | ||
| 9 | 2.6% | |
| Оснащение | ||
| 4 | 1.2% | |
| Расположение клиники | ||
| 1 | 0.3% | |


